ТА
Топорков Андрей
13стартов
1заявок
9побед
12подиумов
1-е местолучший результат
Все результаты
Соревнования показаны от новых к старым. Ссылка в последней колонке открывает оригинал протокола.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Место | Результат | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ноября 2026 | Чемпионат и Первенство г. Белгорода по велокроссу (1 этап) | Юноши 17 - 18 лет (2009 - 2008 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 2 | 32:10,21 | |
| 27 сентября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (гонка в гору) | Юноши 15 - 16 лет (2011 - 2010 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 05:15,16 | |
| 26 сентября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (индивидуальная гонка) | Юноши 15 - 16 лет (2011 - 2010 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 16:04,93 | |
| 26 апреля 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (групповая гонка) | Юноши 15 - 16 лет (2011 - 2010 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 1:38:09,81 | |
| 25 апреля 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (индивидуальная гонка) | Юноши 15 - 16 лет (2011 - 2010 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 26:20,44 | |
| 18 января 2026 | Соревнования по ОФП | ОФП — общий зачёт | Белгород | 6 | 184,31 очк. | ||
| 23 ноября 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 1 этап | Юноши 13 - 14 лет (2012 - 2011 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 36:19,48 | |
| 13 октября 2025 | Чемпионат и Первенство БРФВС «Гонка в гору» | Юноши 15 - 16 лет (2009 - 2010 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 2 | 0:05:13 | |
| 12 октября 2025 | Чемпионат и Первенство БРФВС «Критериум» | Юноши 15 - 16 лет (2009 - 2010 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 24 очк. | |
| 11 октября 2025 | Чемпионат и Первенство г. Белгорода по велосипедному спорту. «Индивидуальная гонка 10 км.» | Юноши 13 - 14 лет (2011 - 2012 гр.) | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1 | 17:07,00 | |
| 9 августа 2025 | Чемпионат и Первенство БРФВС «Критериум» | Юноши 13 - 14 лет (2011 - 2012 гр.) | Белгород | Bikenergy | 1 | 50 очк. | |
| 26 апреля 2025 | Открытый Чемпионат и Первенство г. Белгорода по велосипедному спорту | Юноши 13 - 14 лет (2012 - 2011 гр.) | Белгород | Bikenergy | 1 | 0:19:31 | |
| 27 апреля 2024 | Первенство г. Старый Оскол по велосипедному спорту-шоссе (индивидуальная гонка) | Юноши 13 - 14 лет (2010 - 2011 гр.) | Белгород | 2 | 0:18:10 |
Заявки
Участие в стартах, где опубликован список регистрации.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ноября 2026 | Чемпионат и Первенство г. Белгорода по велокроссу (2 этап) | — | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 18.11.2026 6:23:45 |