Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (индивидуальная гонка)
Итоговые результаты
43 результата · 8 категорий. Категории: юноши/девушки 10, 11-12, 13-14, 15-16; юниоры/юниорки 17-18; мужчины, женщины. Данные распознаны из официального протокола и сохранены в базе.
Ссылка на протокол открывает сохранённый оригинал PDF. Исходный файл также доступен на сайте федерации.
Мальчики 12 лет и младше (2014 гр. и младше) 5
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Гнездилов Алексей | 2014 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 37:51,45 | — | 23,8 |
| 2 | 5 | Родченков Егор | 2014 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 40:14,47 | 08:06,18 | 22,4 |
| 3 | 4 | Томчаковский Матвей | 2015 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 42:51,78 | 10:43,49 | 21,0 |
| 4 | 3 | Яблонский Павел | 2017 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 47:14,93 | 15:06,64 | 19,0 |
| 5 | 6 | Чевычелов Артем | 2015 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 48:14,07 | 16:05,78 | 18,7 |
Девушки 13 - 14 лет (2013 - 2012 гр.) 4
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Питолина Ева | 2013 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 36:12,49 | — | 24,9 |
| 2 | 2 | Кириленко Дарина | 2016 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | — | ||
| 3 | 39 | Кузьмина Виталина | 2015 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | — | ||
| 4 | 37 | Быканова Александра н/ф | 2013 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района |
Юноши 13 - 14 лет (2013 - 2012 гр.) 4
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Полшков Захар | 2012 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 32:08,29 | — | 28,0 |
| 2 | 40 | Черепнин Евгений | 2013 | Курск | СШ «Арена» | 33:07,64 | 00:59,35 | 27,2 |
| 3 | 1 | Воронин Иван | 2012 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 33:42,16 | 01:33,87 | 26,7 |
| 4 | 25 | Гополов Михаил Александрович | 2013 | Старый Оскол | Белогорье | 36:32,45 | 04:24,16 | 24,6 |
Юноши 15 - 16 лет (2011 - 2010 гр.) 5
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Топорков Андрей | 2011 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 26:20,44 | — | 34,2 |
| 2 | 23 | Волошин Максим Сергеевич | 2010 | Старый Оскол | Белогорье | 27:10,44 | 00:50,00 | 33,1 |
| 3 | 22 | Шмарин Степан Андреевич | 2010 | Старый Оскол | Белогорье | 27:32,52 | 01:12,08 | 32,7 |
| 4 | 12 | Пухкало Аким | 2011 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 27:49,55 | 01:29,11 | 32,3 |
| 5 | 24 | Юрьев Леонид Денисович | 2011 | Старый Оскол | Белогорье | 33:30,39 | 07:09,95 | 26,9 |
Юниоры 17 - 18 лет (2009 - 2008 гр.) 8
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Веремеенко Сергей | 2008 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 22:45,26 | — | 39,6 |
| 2 | 21 | Васильев Тимофей Павлович | 2009 | Старый Оскол | Белогорье | 24:52,29 | 02:07,03 | 36,2 |
| 3 | 36 | Германов Данил | 2009 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 24:56,53 | 02:11,27 | 36,1 |
| 4 | 28 | Рагушенко Алексей | 2009 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 25:12,01 | 02:26,75 | 35,7 |
| 5 | 20 | Пакулин Евгений Павлович | 2008 | Старый Оскол | Белогорье | 26:57,93 | 04:12,67 | 33,4 |
| 6 | 19 | Рублев Кирилл Юрьевич | 2008 | Старый Оскол | Белогорье | 27:05,39 | 04:20,13 | 33,2 |
| 7 | 15 | Баринов Кирилл | 2009 | Борисовка | Лично | 28:17,89 | 05:32,63 | 31,8 |
| 8 | 16 | Полковников Клим | 2009 | Борисовка | Лично | 29:57,07 | 07:11,81 | 30,0 |
Женщины 19 лет и старше (2007 гр. и старше) 3
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Бутылева Софья Артемовна | 2005 | Разумное | Bikenergy | 26:12,75 | — | 34,3 |
| 2 | 26 | Жданова Мария | 1989 | Белгород | Bikenergy | 31:38,66 | 05:25,91 | 28,4 |
| 3 | 35 | Конорева Карина н/ф | 1990 | Курская область | Курская область |
Мужчины 19 - 39 лет (2007 - 1987 гр.) 7
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Забуга Дмитрий | 1991 | Белгород | Bikenergy | 21:36,09 | — | 41,7 |
| 2 | 31 | Миленин Вячеслав | 2007 | Курск | Лично | 23:59,66 | 02:23,57 | 37,5 |
| 3 | 43 | Панин Иван | 1994 | Курск | Лично | 24:45,25 | 03:09,16 | 36,4 |
| 4 | 29 | Белоконь Александр | 1998 | Белгород | Bikenergy | 24:48,13 | 03:12,04 | 36,3 |
| 5 | 30 | Шумаков Никита | 2004 | Курск | Лично | 25:27,65 | 03:51,56 | 35,3 |
| 6 | 27 | Альбощий Николай | 1989 | Белгород | Bikenergy | 25:54,46 | 04:18,37 | 34,7 |
| 7 | 8 | Ветчинин Илья | 2007 | Орёл | Лично | 26:56,18 | 05:20,09 | 33,4 |
Мужчины 40 лет и старше (1986 гр. и старше) 7
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Екимов Виктор | 1973 | Чернянка | Лично | 24:48,50 | — | 36,3 |
| 2 | 31 | Солянин Алексей | 1972 | Курск | Лично | 25:19,02 | 03:42,93 | 35,5 |
| 3 | 43 | Молочных Василий | 1986 | Чернянка | Лично | 26:11,50 | 04:35,41 | 34,4 |
| 4 | 29 | Ткаченко Алексей | 1980 | Белгород | Bikenergy | 26:51,43 | 05:15,34 | 33,5 |
| 5 | 30 | Лопин Антон | 1980 | Белгород | Лично | 26:54,81 | 05:18,72 | 33,4 |
| 6 | 27 | Глуховцов Александр | 1980 | Белгород | KopenkoPro | 27:06,19 | 05:30,10 | 33,2 |
| 7 | 8 | Чинцов Анатолий н/ф | 1955 | Борисовка | Лично |