КД
Кириленко Дарина
19стартов
1заявок
11побед
16подиумов
1-е местолучший результат
Все результаты
Соревнования показаны от новых к старым. Ссылка в последней колонке открывает оригинал протокола.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Место | Результат | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ноября 2026 | Чемпионат и Первенство г. Белгорода по велокроссу (1 этап) | Девочки 9 - 10 лет (2017 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 12:49,43 | |
| 27 сентября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (гонка в гору) | Девочки 10 лет и младше (2016 гр. и младше) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 10:13,14 | |
| 26 сентября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (индивидуальная гонка) | Девочки 10 лет и младше (2016 гр. и младше) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 09:46,67 | |
| 22 августа 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области на шоссе (групповая гонка) | Девочки 9 - 10 лет (2017 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 0:26:02,66 | |
| 11 июля 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе «Критериум» | Девушки 13 - 14 лет (2013 - 2012 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 3 | 8 очк. | |
| 20 июня 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области по МТБ (ХСО) | Девочки 9 - 10 лет (2016 - 2017 г.р.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 08:04 | |
| 12 июня 2026 | Первенство г. Белгорода по МТБ (ХСО) | Девочки 9 - 10 лет (2016 - 2017 г.р.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 4 | 0:17:05 | |
| 25 апреля 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (индивидуальная гонка) | Девушки 13 - 14 лет (2013 - 2012 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 2 | — | |
| 11 апреля 2026 | 1 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | Девочки 9 - 10 лет (2017 - 2016 г.р.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 5 | 0:04:49 | |
| 5 апреля 2026 | Городские соревнования по велосипедному спорту (гонка на время и ритмтрек) | Девочки 10 - 12 лет | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 3 | 01:20,74 | |
| 14 марта 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области по велокроссу (3 этап) | Девочки 9 - 10 лет (2017 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 15:45,01 | |
| 28 февраля 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области по велокроссу (2 этап) | Девочки 9 - 10 лет (2017 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 11:27,00 | |
| 14 февраля 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области по велокроссу (1 этап) | Девочки 9 - 10 лет (2015 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 13:12,24 | |
| 18 января 2026 | Соревнования по ОФП | ОФП — общий зачёт | Белгород | 13 | 97,82 очк. | ||
| 21 декабря 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 3 этап | Девочки 9 - 10 лет (2015 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 13:23,05 | |
| 7 декабря 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 2 этап. | Девочки 9 - 10 лет (2015 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 12:46,35 | |
| 23 ноября 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 1 этап | Девочки 9 - 10 лет (2015 - 2016 гр.) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1 | 14:11,70 | |
| 15 марта 2025 | Кубок г. Белгорода по велокроссу 3 этап | Девочки 9 - 10 лет (2016 - 2015) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 2 | 0:03:50 | |
| 1 марта 2025 | Кубок г. Белгорода по велокроссу 2 этап | Девочки 9 - 10 лет (2016 - 2015) | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 2 | 0:02:35 |
Заявки
Участие в стартах, где опубликован список регистрации.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 апреля 2026 | 1 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | — | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 08.04.2026 7:56:38 |