Открытый Чемпионат и Первенство г. Белгорода по велосипедному спорту
Итоговые результаты
39 результатов · 6 категорий. Категории: возрастные группы по положению соревнования. Данные распознаны из официального протокола и сохранены в базе.
Ссылка на протокол открывает сохранённый оригинал PDF. Исходный файл также доступен на сайте федерации.
Девушки 11 - 12 лет (2014 - 2013 гр.) 6Юноши 11 - 12 лет (2014 - 2013 гр.) 5Девушки 13 - 14 лет (2012 - 2011 гр.) 1Юноши 13 - 14 лет (2012 - 2011 гр.) 4Юноши 15 - 16 лет (2010 - 2009 гр.) 8Женщины 19 лет и старше (2006 гр и старше) 15
Девушки 11 - 12 лет (2014 - 2013 гр.) 6
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Апушкина София | 2013 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:20:30 | — | 29,3 |
| 2 | 8 | Питолина Ева | 2013 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:24:09 | 0:03:39 | 24,8 |
| 3 | 5 | Капустина Алена | 2014 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:24:36 | 0:04:06 | 24,4 |
| 4 | 3 | Быканова Александра | 2013 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:25:56 | 0:05:26 | 23,1 |
| 5 | 7 | Михайлова София | 2013 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:27:07 | 0:06:37 | 22,1 |
| 6 | 6 | Литвинова Евгения | 2013 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:30:19 | 0:09:49 | 19,8 |
Юноши 11 - 12 лет (2014 - 2013 гр.) 5
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Смирнов Федор | 2013 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:30:27 | — | 19,7 |
| 2 | 13 | Саакян Эрик | 2014 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:30:50 | 0:00:23 | 19,5 |
| 3 | 11 | Доманов Матвей | 2014 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:33:25 | 0:02:58 | 18,0 |
| 4 | 9 | Гнездилов Алексей | 2014 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:36:31 | 0:06:04 | 16,4 |
| 5 | 10 | Гополов Михаил Александрович | 2013 | Старый Оскол | Белогорье | 0:38:02 | 0:07:35 | 15,8 |
Девушки 13 - 14 лет (2012 - 2011 гр.) 1
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Иванихина Екатерина | 2011 | Строитель | Лично | 0:32:47 | — | 18,3 |
Юноши 13 - 14 лет (2012 - 2011 гр.) 4
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Топорков Андрей | 2011 | Белгород | Bikenergy | 0:19:31 | — | 30,7 |
| 2 | 17 | Луканюк Кирилл | 2010 | Губкин | Веломан | 0:20:02 | 0:00:31 | 29,9 |
| 3 | 18 | Пухкало Аким | 2011 | Белгород | Bikenergy | 0:20:22 | 0:00:51 | 29,5 |
| 4 | 19 | Юрьев Леонид Денисович н/ф | 2011 | Старый Оскол | Белогорье |
Юноши 15 - 16 лет (2010 - 2009 гр.) 8
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Германов Данил | 2009 | Белгород | Bikenergy | 0:17:50 | — | 33,6 |
| 1 | 28 | Веремеенко Сергей | 2008 | Белгород | Bikenergy | 0:15:37 | — | 38,4 |
| 2 | 23 | Колесников Федор | 2009 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:24:40 | 0:06:50 | 24,3 |
| 2 | 27 | Шумаков Никита | 2004 | Курск | Лично | 0:16:51 | 0:01:14 | 35,6 |
| 3 | 21 | Ефимов Богдан | 2010 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:32:09 | 0:14:19 | 18,7 |
| 3 | 56 | Пакулин Евгений Павлович н/ф | 2008 | Старый Оскол | Лично | |||
| 4 | 24 | Васильев Тимофей Павлович н/ф | 2009 | Старый Оскол | Белогорье | |||
| 5 | 22 | Волошин Максим Сергеевич н/ф | 2010 | Старый Оскол | Белогорье |
Женщины 19 лет и старше (2006 гр и старше) 15
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Бутылева Софья Артемовна | 2005 | Разумное | Bikenergy | 0:17:42 | — | 33,9 |
| 1 | 55 | Забуга Дмитрий | 1991 | Белгород | Bikenergy | 0:14:44 | — | 40,7 |
| 2 | 35 | Соболевская Кристина | 1990 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:19:03 | 0:01:21 | 31,5 |
| 2 | 49 | Ткаченко Алексей | 1980 | Белгород | Bikenergy | 0:17:30 | 0:02:46 | 34,3 |
| 3 | 34 | Конорева Карина | 1990 | Курская область | Курская область | 0:19:42 | 0:02:00 | 30,5 |
| 3 | 43 | Лиманский Иван | 1985 | Губкин | Веломан | 0:17:31 | 0:02:47 | 34,2 |
| 4 | 32 | Котенева Анна | 1989 | Губкин | Веломан | 0:26:36 | 0:08:54 | 22,6 |
| 4 | 38 | Баринов Андрей | 1984 | Борисовка | Лично | 0:17:58 | 0:03:14 | 33,4 |
| 5 | 47 | Филатов Владимир | 1999 | Губкин | Веломан | 0:18:02 | 0:03:18 | 33,3 |
| 6 | 37 | Филиппов Дмитрий | 1985 | Разумное | Лично | 0:18:38 | 0:03:54 | 32,2 |
| 7 | 45 | Михайлич Владимир | 1979 | Новый Оскол | Лично | 0:19:05 | 0:04:21 | 31,4 |
| 8 | 57 | Ушаков Кирилл | 1999 | Белгород | Энергомаш | 0:19:38 | 0:04:54 | 30,6 |
| 9 | 54 | Шлеин Вадим | 1992 | Губкин | Веломан | 0:21:44 | 0:07:00 | 27,6 |
| 10 | 50 | Филатов Дмитрий | 1992 | Губкин | Веломан | 0:25:26 | 0:10:42 | 23,6 |
| 11 | 53 | Цховребашвили Шалва | 1985 | Строитель | Лично | 0:30:02 | 0:15:18 | 20,0 |