Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (групповая гонка)
Итоговые результаты
32 результата · 6 категорий. Категории: юноши/девушки 10, 11-12, 13-14, 15-16; юниоры/юниорки 17-18; мужчины, женщины. Данные распознаны из официального протокола и сохранены в базе.
Ссылка на протокол открывает сохранённый оригинал PDF. Исходный файл также доступен на сайте федерации.
Протокол этого старта — скан. Результаты распознаны автоматически, возможны неточности в фамилиях и времени. Сверяйтесь с PDF.
Юноши 13 - 14 лет (2013 - 2012 гр.) 4
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Черепнин Евгений | 2013 | Курск | СШ «Арена» | 0:55:20,59 | — | 27,1 |
| 2 | 1 | Воронин Иван | 2012 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 0:56:38,98 | 01:18,39 | 26,5 |
| 3 | 25 | Гополов Михаил Александрович | 2013 | Старый Оскол | Белогорье | 1:01:46,24 | 06:25,65 | 24,3 |
| 4 | 7 | Гнездилов Алексей | 2014 | Белгород | МБУДО СШ № 4 | 1:03:54,69 | 08:34,10 | 23,5 |
Юноши 15 - 16 лет (2011 - 2010 гр.) 5
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Топорков Андрей | 2011 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1:38:09,81 | — | 30,6 |
| 2 | 12 | Пухкало Аким | 2011 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 1:38:10,42 | 00:00,61 | 30,6 |
| 3 | 23 | Волошин Максим Сергеевич | 2010 | Старый Оскол | Белогорье | 1:38:16,10 | 00:06,29 | 30,5 |
| 4 | 22 | Шмарин Степан Андреевич | 2010 | Старый Оскол | Белогорье | 1:38:41,53 | 00:31,72 | 30,4 |
| 5 | 24 | Юрьев Леонид Денисович | 2011 | Старый Оскол | Белогорье | 1:58:06,50 | 19:56,69 | 25,4 |
Юниоры 17 - 18 лет (2009 - 2008 гр.) 6
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Веремеенко Сергей | 2008 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 2:01:28,25 | — | 37,0 |
| 2 | 28 | Рагушенко Алексей | 2009 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 2:06:02,68 | 04:34,43 | 35,7 |
| 3 | 36 | Германов Данил | 2009 | Белгород | Bikenergy / МБУДО СШ № 4 | 2:06:09,97 | 04:41,72 | 35,7 |
| 4 | 21 | Васильев Тимофей Павлович | 2009 | Старый Оскол | Белогорье | 2:10:27,76 | 08:59,51 | 34,5 |
| 5 | 20 | Пакулин Евгений Павлович | 2008 | Старый Оскол | Белогорье | 2:23:21,59 | 21:53,34 | 31,4 |
| 6 | 19 | Рублев Кирилл Юрьевич | 2008 | Старый Оскол | Белогорье | 2:27:24,75 | 25:56,50 | 30,5 |
Женщины 19 лет и старше (2007 гр. и старше) 1
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Бутылева Софья Артемовна | 2005 | Ивня | Bikenergy | 2:15:38,00 | — | 33,2 |
Мужчины 19 - 39 лет (2007 - 1987 гр.) 8
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Забуга Дмитрий | 1991 | Ивня | Bikenergy | 2:01:28,03 | — | 37,0 |
| 2 | 31 | Миленин Вячеслав | 2007 | Курск | Лично | 2:05:32,27 | 04:04,24 | 35,8 |
| 3 | 55 | Христин Евгений | 1993 | Воронеж | Фрегат | 2:06:02,84 | 04:34,81 | 35,7 |
| 4 | 56 | Брусникин Александр | 1989 | Воронеж | Фрегат | 2:15:33,79 | 14:05,76 | 33,2 |
| 5 | 52 | Чуприков Вячеслав | 1989 | Воронеж | Фрегат | 2:15:41,70 | 14:13,67 | 33,2 |
| 6 | 29 | Белоконь Александр | 1998 | Белгород | Bikenergy | 2:15:44,41 | 14:16,38 | 33,2 |
| 7 | 30 | Шумаков Никита | 2004 | Курск | Лично | 2:23:21,74 | 21:53,71 | 31,4 |
| 8 | 43 | Панин Иван | 1994 | Курск | Лично | — |
Мужчины 40 лет и старше (1986 гр. и старше) 8
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Киселев Павел | 1986 | Воронеж | Фрегат | 2:01:39,11 | — | 37,0 |
| 2 | 53 | Соколов Алексей | 1984 | Воронеж | Фрегат | 2:09:26,26 | 07:47,15 | 34,8 |
| 3 | 41 | Солянин Алексей | 1972 | Курск | Лично | 2:09:26,49 | 07:47,38 | 34,8 |
| 4 | 48 | Колесников Александр | 1980 | Воронеж | Фрегат | 2:09:43,51 | 08:04,40 | 34,7 |
| 5 | 49 | Головинский Дмитрий | 1986 | Воронеж | Фрегат | 2:15:34,08 | 13:54,97 | 33,2 |
| 6 | 50 | Покуль Роман | 1967 | Воронеж | Фрегат | 2:15:55,54 | 14:16,43 | 33,1 |
| 7 | 13 | Екимов Виктор | 1973 | Чернянка | Лично | 2:30:48,25 | 29:09,14 | 29,8 |
| 8 | 51 | Киселев Сергей | 1983 | Воронеж | Фрегат | — |