ДФ
Долженков Федор Евгеньевич
19стартов
3заявок
6побед
14подиумов
1-е местолучший результат
Все результаты
Соревнования показаны от новых к старым. Ссылка в последней колонке открывает оригинал протокола.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Место | Результат | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 октября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области по МТБ (ХСО) | Юноши 9 - 10 лет (2016 - 2017 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 2 | 0:21:19 | |
| 27 сентября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (гонка в гору) | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2018 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 3 | 07:51,45 | |
| 26 сентября 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области на шоссе (индивидуальная гонка) | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2018 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 3 | 09:06,53 | |
| 12 сентября 2026 | 3 этап (финал) Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2016 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 4 | 0:17:04 | |
| 19 июля 2026 | 2 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2016 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 1 | 0:17:10 | |
| 20 июня 2026 | Чемпионат и Первенство Белгородской области по МТБ (ХСО) | Юноши 9 - 10 лет (2016 - 2017 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 2 | 04:41 | |
| 12 июня 2026 | Первенство г. Белгорода по МТБ (ХСО) | Юноши 9 - 10 лет (2016 - 2017 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 1 | 0:17:10 | |
| 11 апреля 2026 | 1 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2016 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 1 | 0:13:04 | |
| 5 апреля 2026 | Городские соревнования по велосипедному спорту (гонка на время и ритмтрек) | Юноши 10 - 12 лет | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 7 | 01:08,74 | |
| 14 марта 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области по велокроссу (3 этап) | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2016 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 3 | 17:44,25 | |
| 28 февраля 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области по велокроссу (2 этап) | Мальчики 9 - 10 лет (2017 - 2016 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 2 | 11:52,72 | |
| 14 февраля 2026 | Кубок и Первенство Белгородской области по велокроссу (1 этап) | Мальчики 9 - 10 лет (2016 - 2015 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 1 | 09:15,35 | |
| 21 декабря 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 3 этап | Мальчики 9 - 10 лет (2016 - 2015 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 1 | 12:28,04 | |
| 7 декабря 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 2 этап. | Мальчики 9 - 10 лет (2016 - 2015 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 1 | 13:08,39 | |
| 23 ноября 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 1 этап | Мальчики 9 - 10 лет (2016 - 2015 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 3 | 14:36,29 | |
| 20 сентября 2025 | Финал Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2025» | Мальчики 9 - 10 лет (2015 - 2016 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 5 | 0:19:29 | |
| 19 июля 2025 | 2 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2025» | Мальчики 9 - 10 лет (2015 - 2016 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 3 | 0:13:12 | |
| 12 июля 2025 | Чемпионат и Первенство Белгородской области по велосипедному спорту маунтинбайк в дисциплине кросс-кантри (ХСО) | Юноши 11 - 12 лет (2013 - 2014 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 5 | 0:23:54 | |
| 12 апреля 2025 | Открытые соревнования по маунтинбайку и 1 этап Кубка «Шустрый бобр 2025» | Мальчики 9 - 10 лет | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 6 | 0:09:55 |
Заявки
Участие в стартах, где опубликован список регистрации.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 сентября 2026 | 3 этап (финал) Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | — | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 07.09.2026 22:09:53 |
| 19 июля 2026 | 2 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | — | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 09.07.2026 14:13:56 |
| 11 апреля 2026 | 1 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | — | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 03.04.2026 9:06:59 |