Открытые соревнования по маунтинбайку и 1 этап Кубка «Шустрый бобр 2025»
⏱ Клубный старт ВСК «Альтернатива». Регистрация закрыта.
Итоговые результаты
70 результатов · 8 категорий. Категории: дети 5–12 лет и любители. Данные распознаны из официального протокола и сохранены в базе.
Ссылка на протокол открывает сохранённый оригинал PDF. Исходный файл также доступен на сайте федерации.
Девочки 6 лет и младше (2019 гр. и позже) - 3 круга - 0,3 км. 3Мальчики 6 лет и младше (2019 гр. и позже) 9Девочки 7 - 8 лет (2017 - 2018 гр.) - 3 круга - 0,9 км 7Мальчики 7 - 8 лет (2017 - 2018 гр.) 13Мальчики 9 - 10 лет 15Девочки 9 - 10 лет (3 круга - 1,65 км) 7Девочки 11 - 12 лет 7Мальчики 11 - 12 лет 9
Девочки 6 лет и младше (2019 гр. и позже) - 3 круга - 0,3 км. 3
| Место | № | ФИО | Год | Город | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Спиридонова Варвара Дмитриевна | 2020 | Белгород | 0:02:15 | — | 8,8 |
| 2 | 7 | Федотова София | 2019 | Белгород | 0:02:16 | 0:00:01 | 8,7 |
| 3 | 74 | Попельнюк Анна | 2020 | Белгород | 0:02:26 | 0:00:11 | 8,1 |
Мальчики 6 лет и младше (2019 гр. и позже) 9
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глазунов Даниил | 2018 | Белгород | 0:02:18 | — | 14,3 | ||
| 1 | 75 | Захаров Артем | 2019 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:02:22 | — | 13,9 |
| 2 | 2 | Манжос Дмитрий | 2020 | Белгород | 0:02:23 | 0:00:08 | 13,8 | |
| 2 | 84 | Федутенко Матвей | 2019 | Нс | — | |||
| 3 | 43 | Жданов Владислав | 2020 | Белгород | 0:02:26 | 0:00:11 | 13,6 | |
| 4 | 4 | Семыкин Николай Николаевич | 2020 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:02:31 | 0:00:16 | 13,1 |
| 5 | 81 | Воронин Даниил | 2020 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:02:43 | 0:00:28 | |
| 6 | 64 | Сухов Иван | 2020 | Белгород | 0:02:47 | 0:00:32 | ||
| 7 | 25 | Кондрашов Владислав | 2020 | Белгород | (-1) | — |
Девочки 7 - 8 лет (2017 - 2018 гр.) - 3 круга - 0,9 км 7
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Астапкович Ксения | 2017 | Курск | ОСШОР | 0:02:48 | — | 19,3 |
| 2 | 77 | Жданова Ксения | 2017 | Белгород | 0:03:32 | 0:00:44 | 15,3 | |
| 3 | 79 | Гришанова Ольга | 2017 | Белгород | 0:03:33 | 0:00:45 | 15,2 | |
| 4 | 51 | Пивнева Таисия | 2017 | Разумное | 0:04:02 | 0:01:14 | 13,4 | |
| 5 | 76 | Рябинина Марьяна | 2018 | Белгород | 0:04:08 | 0:01:20 | 13,1 | |
| 6 | 78 | Мирова Варвара | 2018 | Разумное | 0:04:17 | 0:01:29 | 12,6 | |
| 7 | 30 | Должикова Ксения | 2018 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | — |
Мальчики 7 - 8 лет (2017 - 2018 гр.) 13
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Ефимов Федор | 2017 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:09:03 | — | 15,9 |
| 2 | 11 | Зенов Кирилл | 2017 | Белгород | 0:09:11 | 0:00:08 | 15,7 | |
| 3 | 80 | Воронин Илья | 2017 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:09:15 | 0:00:12 | 15,6 |
| 4 | 63 | Пышкин Кирилл | 2017 | Белгород | 0:09:34 | 0:00:31 | 15,1 | |
| 5 | 56 | Гилязов Илья | 2017 | Белгород | 0:10:38 | 0:01:35 | 13,5 | |
| 6 | 83 | Федутенко Александр | 2017 | Белгород | 0:09:21 | 1 | ||
| 7 | 1 | Манжос Илья | 2017 | Белгород | 0:09:29 | 1 | ||
| 8 | 55 | Перьков Давид | 2017 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:09:44 | 1 | |
| 9 | 38 | Винаков Петр Антонович | 2017 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:09:16 | 2 | |
| 10 | 68 | Усачев Матвей | 2017 | Белгород | 0:09:45 | 2 | ||
| 11 | 49 | Кошкин Тимур | 2017 | Белгород | 0:11:09 | 2 | ||
| 12 | 45 | Щеклеин Максим | 2017 | Белгород | 0:09:05 | 3 | ||
| 13 | 17 | Набродов Степан | 2018 | Белгород | 0:09:20 | 5 |
Мальчики 9 - 10 лет 15
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ковалев Иван | 2015 | Курск | ОСШОР | 0:08:03 | — | 17,9 |
| 2 | 19 | Борденюк Михаил | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:08:04 | 0:00:01 | 17,9 |
| 3 | 31 | Должиков Григорий | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:08:14 | 0:00:11 | 17,5 |
| 4 | 9 | Дворцов Владимир | 2015 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:08:52 | 0:00:49 | 16,2 |
| 5 | 20 | Пчельников Мирон | 2016 | Белгород | 0:09:26 | 0:01:23 | 15,3 | |
| 6 | 86 | Долженков Федор Евгеньевич | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:09:55 | 0:01:52 | 14,5 |
| 7 | 61 | Блинов Артемий | 2016 | Белгород | 0:10:16 | 0:02:13 | 14,0 | |
| 8 | 54 | Свинаренко Евгений | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:11:01 | 0:02:58 | 13,1 |
| 9 | 53 | Смелянский Максим | 2016 | Белгород | 0:08:03 | 1 | ||
| 10 | 28 | Кайдалов Виктор | 2016 | Белгород | 0:08:09 | 1 | ||
| 11 | 57 | Лисютин Федор | 2016 | Белгород | 0:08:37 | 1 | ||
| 12 | 15 | Курбанов Илья | 2015 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:09:05 | 1 | |
| 13 | 33 | Вялых Марк | 2016 | Белгород | 0:11:12 | 1 | ||
| 14 | 69 | Коваленко Дмитрий | 2015 | Белгород | 0:11:33 | 1 | ||
| 15 | 21 | Горбатенко Егор н/ф | 2016 | Белгород | Нф |
Девочки 9 - 10 лет (3 круга - 1,65 км) 7
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Галеева Соня | 2016 | Маслова Пристань | ВСК «Альтернатива» | 0:08:04 | — | 13,4 |
| 1 | Астапкович Ксения | 2017 | Курск | ОСШОР | 0:08:30 | 0:00:27 | 12,7 | |
| 2 | 65 | Сухова Дарья | 2015 | Белгород | 0:08:50 | 0:00:47 | 12,2 | |
| 3 | 62 | Бердникова Кира | 2016 | Белгород | 0:09:10 | 0:01:07 | 11,8 | |
| 4 | 47 | Щеклеина Виктория | 2015 | Белгород | 0:08:42 | 1 | ||
| 5 | 24 | Кондрашова Мария | 2015 | Белгород | 0:08:59 | 1 | ||
| — | 16 | Набродова Стефания н/ф | 2016 | Белгород | Нф |
Девочки 11 - 12 лет 7
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Овсянникова Мария | 2014 | Курск | ОСШОР | 0:08:47 | — | 16,4 |
| 2 | 37 | Кацап София | 2013 | Курск | СШ «Картинг» | 0:09:58 | 0:01:55 | 14,4 |
| 3 | 30 | Сергиенко Дарья | 2014 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:10:10 | 0:02:07 | 14,2 |
| 4 | 50 | Капустина Алена | 2014 | Разумное | МАУ ЦРС Белгородского района | 0:09:20 | 1 | |
| 5 | 42 | Мищенко Мария | 2014 | Белгород | 0:09:41 | 1 | ||
| 6 | 18 | Зеленько Валерия Вадимовна | 2014 | Белгород | 0:09:42 | 1 | ||
| 7 | 52 | Смелянская Елизавета | 2013 | Белгород | 0:08:53 | 2 |
Мальчики 11 - 12 лет 9
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Черепнин Евгений | 2013 | Курск | ОСШОР | 0:07:40 | — | 18,8 |
| 2 | 39 | Денисов Вадим | 2014 | Курск | СШ «Картинг» | 0:07:54 | 0:00:14 | 18,2 |
| 3 | 8 | Дворцов Лев | 2013 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:08:53 | 0:01:13 | 16,2 |
| 4 | 73 | Попельнюк Роман | 2014 | Белгород | 0:08:54 | 0:01:14 | 16,2 | |
| 5 | 6 | Левченко Лев | 2013 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:09:45 | 0:02:05 | 14,8 |
| 6 | 13 | Погорелский Денис | 2013 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:10:01 | 0:02:21 | 14,4 |
| 7 | 70 | Коваленко Илья | 2013 | Белгород | 0:07:45 | 1 | ||
| 8 | 41 | Мищенко Артем | 2014 | Белгород | 0:08:37 | 1 | ||
| 9 | 34 | Кареев Михаил | 2013 | Белгород | 0:09:35 | 1 |