ВД
Воронин Даниил
7стартов
3заявок
0побед
1подиумов
3-е местолучший результат
Все результаты
Соревнования показаны от новых к старым. Ссылка в последней колонке открывает оригинал протокола.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Место | Результат | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 сентября 2026 | 3 этап (финал) Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | Мальчики до 6 лет (2020 г.р. и младше) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 3 | 0:05:25 | |
| 11 апреля 2026 | 1 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | Мальчики до 6 лет (2020 г.р. и младше) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 4 | 0:06:00 | |
| 21 декабря 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 3 этап | Мальчики 7 - 8 лет (2018 - 2017 гр.) и младше | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 7 | 16:29,53 | |
| 7 декабря 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 2 этап. | Мальчики 7 - 8 лет (2018 - 2017 гр.) и младше | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 12 | 16:17,81 | |
| 23 ноября 2025 | Открытый Кубок и Первенство г.Белгорода по велокроссу, 1 этап | Мальчики 5 - 8 лет (2020 - 2017 гр.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 10 | 16:24,54 | |
| 20 сентября 2025 | Финал Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2025» | Мальчики до 6 лет (2019 г.р. и младше) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 8 | 0:05:56 | |
| 12 апреля 2025 | Открытые соревнования по маунтинбайку и 1 этап Кубка «Шустрый бобр 2025» | Мальчики 6 лет и младше (2019 гр. и позже) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 5 | 0:02:43 |
Заявки
Участие в стартах, где опубликован список регистрации.
| Дата | Старт | Категория | Город | Клуб | Подана |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 сентября 2026 | Гонка «Дети на велосипеде 2026» | Мальчики 6 лет (2020 г.р.) | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 07.09.2026 12:31:26 |
| 12 сентября 2026 | 3 этап (финал) Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | — | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 07.09.2026 12:28:13 |
| 11 апреля 2026 | 1 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2026» | — | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 03.04.2026 9:16:11 |