2 этап Детского Кубка по кросс-кантри «Шустрый бобр 2025»
⏱ Клубный старт ВСК «Альтернатива». Регистрация закрыта.
Итоговые результаты
60 результатов · 8 категорий. Категории: дети 5–12 лет. Данные распознаны из официального протокола и сохранены в базе.
Ссылка на протокол открывает сохранённый оригинал PDF. Исходный файл также доступен на сайте федерации.
Мальчики до 6 лет (2019 г.р. и младше) 12Девочки до 6 лет (2019 г.р. и младше) 4Мальчики 7 - 8 лет (2017 - 2018 г.р.) 11Девочки 7 - 8 лет (2017 - 2018 г.р.) 6Девочки 9 - 10 лет (2015 - 2016 г.р.) 3Мальчики 9 - 10 лет (2015 - 2016 г.р.) 11Юноши 11 - 12 лет (2013 - 2014 г.р.) 9Девочки 11 - 12 лет (2013 - 2014 г.р.) 4
Мальчики до 6 лет (2019 г.р. и младше) 12
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Бугаев Михаил | 2019 | Белгород | 0:05:20 | — | 13,5 | |
| 2 | 6 | Захаров Артем | 2019 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:05:31 | 13,1 | |
| 3 | 34 | Винниченко Николай | 2020 | Курск | Велошкола Курск | 0:05:37 | 12,8 | |
| 4 | 10 | Семыкин Николай Николаевич | 2020 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:05:40 | 12,7 | |
| 5 | 42 | Манжос Дмитрий | 2020 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:05:49 | 12,4 | |
| 6 | 49 | Долженков Григорий | 2019 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:05:50 | 12,3 | |
| 7 | 24 | Кистенев Матвей | 2019 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:06:10 | 11,7 | |
| 8 | 60 | Гришанов Илья (-1 круг) | 2021 | Белгород | 0:05:28 | 1 | 11,5 | |
| 9 | 15 | Пивнев Семен (-1 круг) | 2020 | Разумное | 0:06:03 | 1 | 10,4 | |
| 10 | 11 | Овчаров Данил (-3 круга) | 2020 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:05:35 | 3 | 8,1 |
| 11 | 32 | Орлов Даниил (-3 круга) | 2021 | Белгород | 0:05:43 | 3 | 7,9 | |
| 12 | 58 | Сидорович Даниил (-4 круга) | 2021 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:06:16 | 4 | 5,7 |
Девочки до 6 лет (2019 г.р. и младше) 4
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Дурнева Мария | 2019 | Белгород | 0:05:21 | — | 13,5 | |
| 2 | 39 | Винакова Екатерина (-1 круг) | 2019 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:05:29 | 1 | 11,5 |
| 3 | 29 | Чиший Мария (-1 круг) | 2021 | Северный | ВСК «Альтернатива» | 0:05:36 | 1 | 11,3 |
| 4 | 50 | Попельнюк Анна (-1 круг) | 2020 | Белгород | 0:05:50 | 1 | 10,8 |
Мальчики 7 - 8 лет (2017 - 2018 г.р.) 11
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Овсянников Демьян | 2017 | Курск | ОСШОР | 0:15:02 | 0:00:00 | 17,6 |
| 2 | 1 | Перьков Давид | 2017 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:15:51 | 0:00:49 | 16,7 |
| 3 | 17 | Ефимов Федор | 2017 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:16:52 | 0:01:50 | 15,7 |
| 4 | 43 | Пышкин Кирилл | 2017 | Белгород | 0:16:55 | 0:01:53 | 15,6 | |
| 5 | 41 | Манжос Илья | 2017 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:18:19 | 0:03:17 | 14,4 |
| 6 | 48 | Верисокин Иван | 2018 | Курск | 0:18:55 | 0:03:53 | 14,0 | |
| 7 | 25 | Овсянников Алексей (-1 круг) | 2018 | Белгород | 0:17:03 | 1 | 11,6 | |
| 8 | 57 | Сидорович Матвей (-1 круг) | 2018 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:17:05 | 1 | 11,6 |
| 9 | 40 | Винаков Петр Антонович (-1 круг) | 2017 | Белгород | 0:17:17 | 1 | 11,5 | |
| 10 | 30 | Ильин Андрей (-1 круг) | 2018 | Белгород | СШ Турист | 0:17:23 | 1 | 11,4 |
| 11 | 9 | Набродов Степан (-1 круг) | 2018 | Белгород | 0:19:55 | 1 | 9,9 |
Девочки 7 - 8 лет (2017 - 2018 г.р.) 6
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Астапкович Ксения | 2017 | Курск | ОСШОР | 0:12:29 | — | 15,9 |
| 2 | 53 | Гришанова Ольга | 2017 | Белгород | 0:15:17 | 0:02:48 | 13,0 | |
| 3 | 56 | Жданова Ксения | 2017 | Белгород | 0:17:05 | 0:04:36 | 11,6 | |
| 4 | 16 | Пивнева Таисия (-1 круг) | 2017 | Разумное | 0:12:36 | 1 | 10,5 | |
| 5 | 23 | Кондратенкова Вера (-1 круг) | 2018 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:14:27 | 1 | 9,1 |
| 6 | 4 | Должикова Ксения (-1 круг) | 2018 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:19:12 | 1 | 6,9 |
Девочки 9 - 10 лет (2015 - 2016 г.р.) 3
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Галеева Соня | 2016 | Маслова Пристань | ВСК «Альтернатива» | 0:13:14 | — | 15,0 |
| 2 | 44 | Бердникова Кира | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:14:45 | 0:01:31 | 13,4 |
| 3 | 20 | Набродова Стефания | 2016 | Белгород | 0:17:53 | 0:04:39 | 11,1 |
Мальчики 9 - 10 лет (2015 - 2016 г.р.) 11
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Борденюк Михаил | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:12:52 | 0:00:00 | 21,0 |
| 2 | 35 | Ковалев Иван | 2015 | Курск | ОСШОР | 0:13:05 | 0:00:13 | 20,6 |
| 3 | 51 | Долженков Федор Евгеньевич | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:13:12 | 0:00:20 | 20,5 |
| 4 | 3 | Должиков Григорий | 2016 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:13:42 | 0:00:50 | 19,7 |
| 5 | 8 | Дворцов Владимир | 2015 | Красный Восток | ВСК «Альтернатива» | 0:13:43 | 0:00:51 | 19,7 |
| 6 | 22 | Кондратенков Тимур | 2015 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:14:35 | 0:01:43 | 18,5 |
| 7 | 38 | Лисютин Федор | 2016 | Белгород | 0:15:31 | 0:02:39 | 17,4 | |
| 8 | 31 | Орлов Кирилл | 2016 | Белгород | 0:15:57 | 0:03:05 | 16,9 | |
| 9 | 27 | Шевченко Иван | 2015 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:16:35 | 0:03:43 | 16,3 |
| 10 | 21 | Скиданов Дмитрий | 2015 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:16:44 | 0:03:52 | 16,1 |
| 11 | 55 | Черепнин Михаил | 2016 | Курск | 0:18:35 | 0:05:43 | 14,5 |
Юноши 11 - 12 лет (2013 - 2014 г.р.) 9
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Черепнин Евгений | 2013 | Курск | ОСШОР | 0:19:57 | — | 22,6 |
| 1 | Погорелский Денис | 2013 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | — | — | ||
| 2 | 5 | Земцев Иван | 2013 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:21:35 | 0:01:38 | 20,8 |
| 3 | 18 | Дворцов Лев | 2013 | Красный Восток | ВСК «Альтернатива» | 0:23:48 | 0:03:51 | 18,9 |
| 4 | 52 | Попельнюк Роман | 2014 | Белгород | 0:25:10 | 0:05:13 | 17,9 | |
| 5 | 36 | Мищенко Артем (-1 круг) | 2014 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:20:40 | 1 | 17,4 |
| 6 | 19 | Хруслов Никита (-1 круг) | 2014 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:24:50 | 1 | 14,5 |
| 7 | 12 | Левченко Кирилл (-1 круг) | 2014 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:25:27 | 1 | 14,1 |
| 8 | 14 | Мочалов Артем (-2 круга) | 2014 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:22:49 | 2 | 11,8 |
Девочки 11 - 12 лет (2013 - 2014 г.р.) 4
| Место | № | ФИО | Год | Город | Команда | Время | Отставание | V ср., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Овсянникова Мария | 2014 | Курск | ОСШОР | 0:12:33 | — | 21,5 |
| 2 | 28 | Безлепкина Ярослава | 2013 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:14:59 | 0:02:26 | 18,0 |
| 3 | 37 | Мищенко Мария | 2014 | Белгород | ВСК «Альтернатива» | 0:15:50 | 0:03:17 | 17,1 |
| 4 | 2 | Зеленько Валерия Вадимовна | 2014 | Белгород | 0:17:38 | 0:05:05 | 15,3 |